m6买球网-365best压球-博鱼买球网-bet5365让球-365买球-bet16球盘-168体育-best63压球-金沙球盘-新博狗买球站-36bet足球网_体讯环球通评级资讯网

输赢彩25136期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育集锦

2025-12-08 06:41    点击次数:191

  
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 桑德兰 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 25.34 26.57 48.09
欧洲投注火线 26.80 28.50 44.70
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友拜访 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.31 2.11 3.90 3.65 2.22 3.17 3.05 1.84
2 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 36.28 27.01 36.71
欧洲投注火线 39.74 27.42 32.84
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友拜访 41.7 33.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.45 2.88 2.65 3.65 3.10 2.26 3.13 2.50
3 阿森纳 vs 曼城 欧洲投注初盘 47.07 26.24 26.69
欧洲投注火线 49.66 25.71 24.63
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友拜访 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.67 3.83 2.05 3.95 4.20 1.80 3.35 3.48
4 法兰克福 vs 柏林联接 欧洲投注初盘 59.74 22.33 17.93
欧洲投注火线 60.76 21.80 17.44
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 4.32 5.40 1.60 4.60 6.20 1.45 4.00 5.00
5 勒沃库森 vs 门兴 欧洲投注初盘 60.21 20.73 19.06
欧洲投注火线 60.23 20.79 18.98
专科媒体倾向 66.67 16.67 16.67
新浪网友拜访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.52 4.95 1.62 4.90 5.30 1.45 4.18 4.50
6 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 64.57 19.67 15.76
欧洲投注火线 63.18 19.74 17.08
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友拜访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.49 4.77 5.51 1.56 5.10 6.25 1.36 4.30 5.00
7 皆灵 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 27.15 27.72 45.13
欧洲投注火线 27.87 28.72 43.41
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友拜访 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.38 3.28 2.17 3.65 3.51 2.28 3.04 3.03 2.01
8 克雷莫纳 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 36.09 30.05 33.86
欧洲投注火线 36.52 30.20 33.29
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友拜访 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.58 3.12 2.83 2.82 3.25 3.00 2.33 2.95 2.53
9 佛罗伦萨 vs 科莫 欧洲投注初盘 36.68 29.32 34.01
欧洲投注火线 35.92 29.23 34.85
专科媒体倾向 43.75 25 31.25
新浪网友拜访 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.62 3.22 2.70 2.82 3.45 2.86 2.30 2.96 2.42
10 国米 vs 萨索洛 欧洲投注初盘 73.23 17.23 9.54
欧洲投注火线 74.08 16.56 9.35
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 75 12.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.68 10.06 1.31 6.23 12.00 1.18 5.00 8.40
11 马略卡 vs 马竞 欧洲投注初盘 19.25 27.18 53.57
欧洲投注火线 19.32 27.10 53.58
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友拜访 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.88 3.48 1.76 5.30 3.65 1.85 4.33 3.25 1.55
12 埃尔切 vs 皇家奥维耶多 欧洲投注初盘 46.22 29.97 23.81
欧洲投注火线 48.08 30.01 21.91
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.14 4.30 2.11 3.35 4.80 1.70 2.80 3.75
13 巴萨 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 77.88 14.66 7.47
欧洲投注火线 77.47 14.86 7.67
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 6.36 12.33 1.26 8.30 17.00 1.10 5.50 9.00
14 马赛 vs 巴黎 欧洲投注初盘 25.95 25.52 48.53
欧洲投注火线 26.27 24.24 49.49
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友拜访 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.58 3.88 1.90 4.00 4.20 2.00 3.15 3.50 1.79

  体育集锦体育集锦